Benchmarking 2004
Krankenhaus 14 15 4 16 12 11 13
Versorgungsstufe Grundvers. Grundvers. Grundvers. Grundvers. Grundvers. Schwerpunkt Schwerpunkt
Bettenzahl <150 150-250 150-250 250-400 250-400 >400 >400
Fallzahl o.int.Verlegungen 1434 4377 5386 10760 8594   17075
Labor              
Personal       0      
Pers.Stellen o.Bereitschaftskst.= Netto-VK 2,17 4,91 7,11 8,61 8,9 15,6 10,14
Pers.Stellen .m.Bereitschaftskst.= Brutto-VK 2,33 5,64 7,66 9,88 9,6 15,6 10,14
Kosten              
Personalkosten o.Bereitschaftsk. 89816 207876 299060 343866 427337 753989 492313
Personalkosten inkl.Bereitschaftsk. 96485 238971 322349,91 394633 461030 753989 492313
Sachkosten 42808 108459 118258 279450 254715 492661 380714
 davon med.Bedarf 33690 78824 107984 242005 215093 432887 346385
 davon Wartung/Reparatur 7285 12407 10273,9 21648 32564 37821 29485
 davon Sonstiges 1833 17228 0 15796 7058 21953 4844
Erlöse 0 0 0 0 0 111051  
Gesamtkosten 127261,06 347430 440607,91 674083 715745 1135599 873027
Leistungen              
Leistungszahl 52615 171963 230048 355426 461925 848868 660041
 davon stationär 50777 166668 215648 324155 436544 790786 625616
 davon ambulant 1838 5295 14400 31270 25381 58082 34425
GoÄ-Punkte 2626555 8728402 13863510 22268025 27748875 58893800 44788275
davon stationär 2534145 310405 12958535 20297975 25998770 54958470 42110835
davon ambulant 92410 9038807 904975 1970050 1750105 3935330 2677440
Kennzahlen              
Punkte/Leistung 50 51 60 63 60 69 68
Leistung/Brutto-VK 22582 30490 32356 35974 51902 54415 65093
Punkte/Brutto-VK 1127277 1547589 1809858 2253849 2890508 3775244 4416990
Personalkosten/Netto-VK 41390 42337 42062 39938 48015 48333 48552
Personalkosten/Brutto-VK 44463 48670 45338 45834 51801 48333 48552
Personalkosten/Leistung 1,83 1,39 1,4 1,11 1 0,89 0,75
Personalkosten/Punkt 0,0367 0,0274 0,0233 0,0177 0,0166 0,0128 0,011
Sachkosten/Leistung 0,81 0,63 0,51 0,79 0,55 0,58 0,58
Sachkosten/Punkt 0,0169 0,0124 0,0091 0,0125 0,0098 0,009 0,009
Gesamtkosten/Leistung 1,51 2,02 0,49 1,9 0,41 0,32 0,33
Gesamtkosten/Punkt 0,053 0,0398 0,0318 0,0303 0,0258 0,0212 0,0195
Gesamtkosten/10000 Punkte in € 530 398 318 303 258 212 195
externe Kennzahlen              
Leistungen/Fall 35 38 40 30 51 39 37
Punkte/Fall 1767 1994 2406 2070 3025 2741 2466
Personalkosten/Fall 67,28 54,6 59,85 36,68 53,65 37,61 28,83
Sachkosten/Fall 29,85 24,78 21,96 25,97 29,64 24,57 22,3
Laborkosten/ Fall 88,75 79,38 81,81 62,65 83,28 56,64 51,13
Zurück zur Startseite