Benchmarking 2005                        
Krankenhaus                        
Versorgungsstufe Grundvers. Grundvers. Grundvers. Grundvers. Grundvers. Grundvers. Grundvers. Grundvers. Grundvers. Schwerpunkt Schwerpunkt Mittelwert
Bettenzahl <150 150-250 150-250 150-250 150-250 150-250 250-401 250-400 250-400 >400 >400 aus 42
Kennzahlen                       Teilnehmern
Punkte/Leistung 49 66 52 64 64 74 63 66 61 70 69 68
Leistung/Brutto-VK 22057 32464 40488 22321 42534 31275 37402 76796 50279 59757 66742 61499
Punkte/Brutto-VK 1090723 2063452 2104744 1429934 2707104 2320363 2359488 5030432 2883848 4196578 4616313 4181932
Personalkosten/Netto-VK 41952 41019 48264 45982 45023 49276 44245 48897 49820 49421 48508  
Personalkosten/Brutto-VK 45033 45466 56039 55216 47988 52740 51165 55464 52719 49421 48508  
Personalkosten/Leistung 1,9 1,4 1,19 2,06 1,06 1,57 1,18 0,64 1,05 0,83 0,73 0,92
Personalkosten/Punkt 0,0385 0,0199 0,0229 0,0322 0,0166 0,0212 0,0187 0,0097 0,0173 0,0118 0,0105  
Sachkosten/Leistung 0,93 1,18 0,46 0,9 0,28 1,11 0,77 0,5 0,56 0,56 0,58 0,61
Sachkosten/Punkt 0,0202 0,018 0,0089 0,014 0,0048 0,019 0,0122 0,0077 0,0099 0,0086 0,0089  
Gesamtkosten/Leistung 2,83 2,31 1,65 2,96 1,34 2,68 1,95 1,14 1,61 1,38 1,3 1,6
Gesamtkosten/Punkt 0,0572 0,0367 0,0318 0,0462 0,0211 0,0361 0,0309 0,0174 0,0265 0,018 0,0188 0,0228
Gesamtkosten/10000 Punkte in € 572 367 318 462 211 361 309 174 265 197 188 228
externe Kennzahlen                        
Leistungen/Fall 40 51 43 30 44 36 31 44 49 46 38 42
Punkte/Fall 1973 3164 2369 2058 2807 2489 2088 4530 2930 3245 2616 2820
Personalkosten/Fall 81,98 67,21 54,35 66,2 50,84 67,44 39,15 44,05 54,47 41,48 29,35  
Sachkosten/Fall 39,91 56,85 21,03 28,9 13,52 47,35 25,41 34,72 28,98 27,91 23,23  
Laborkosten/ Fall 121,89 118,05 75,39 95,1 64,36 103,46 64,56 78,77 83,45 63,38 52,58 70,71
Zurück zur Startseite