Leistungszählung
Verschiedene Labors haben sich zu einer eine einheitliche Zählweise für Laborleistungen entschlossen. Grundlage ist der GoÄ-Katalog 96 (siehe BÄK). Folgende Punkte sollen die statistische Erfassung erleichtern:
| Untersuchungsbezeichnung | Gruppe | Ziffer | Nr. | Punkte | Analog | Bemerkungen : Stand 01.02.02 | letzte Änderung |
| Abklatschpräparat auf Keime | IV Untersuchungen... 1e.Keimzahl... | 4605 | /1 | 60 | nur bei Keimzahlbest.zählen | 23.12.99 | |
| ABO-Merkmale | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3980 | 100 | nicht zusammen mit Kreuzprobe | 26.10.99 | ||
| Aceton im Urin | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3511 | 50 | 26.10.99 | |||
| Addis-Count | III. Untersuchungen... 1.Ausscheidungen... | 3654 | 80 | 26.10.99 | |||
| AKS (im AHG-Mileu) m.3 Suchzellen | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3988 | 200 | 26.10.99 | |||
| AKS (im AHG-Milieu) m.2 Suchzellen | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3987 | 140 | 26.10.99 | |||
| AKS im NACl o.Enzym 2 Suchz. | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3990 | 70 | 26.10.99 | |||
| AKS im NACl o.Enzym 3 Suchz. | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3991 | 100 | 26.10.99 | |||
| Albumin | II.Basislabor 4.Proteine... | 3570 | 30 | Photometrisch | 22.10.01 | ||
| Alkoholbestimmung | III. Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4211 | 150 | 17.09.01 | |||
| ALP(Alk.Leukocytenphosphatase) | III. Untersuchungen... 3. Körperzellen | 3683 | 250 | 26.10.99 | |||
| Ammoniak | III. Untersuchungen... 7.Substrate... | 3774 | 220 | 26.10.99 | |||
| Amphetamine | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4151 | 250 | 26.10.99 | |||
| Amylase | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3588 | 50 | 26.10.99 | |||
| Anfärbung von Bronchialabstrichen | IV Untersuchungen... 1. Bakterien... | 4510 | 110 | wenn eine Giemsafärbung durchgef.wird | 17.09.01 | ||
| Anfärbung von KM o.Sternalpunktaten | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3509 | 100 | mikroskop.Kontrolle des Färbeergebnisses | 22.10.01 | ||
| Anti-HAV IgM | III.Untersuchungen... 20.Antikörper... | 4383 | 240 | 26.10.99 | |||
| Anti-HBc | III.Untersuchungen... 20.Antikörper... | 4393 | 300 | 22.10.01 | |||
| Anti-HBc IgM | III.Untersuchungen... 20.Antikörper... | 4393 | /4 | 300 | 26.10.99 | ||
| Anti-HBe | III.Untersuchungen... 20.Antikörper... | 4380 | 240 | Plättchentest je geprüfter Substanz | 22.10.01 | ||
| Anti-HBs | III.Untersuchungen... 20.Antikörper... | 4381 | 240 | je geprüfter Substanz | 26.10.99 | ||
| Anti-HCV | III.Untersuchungen... 20.Antikörper... | 4406 | 400 | nicht.Schnelltest | 26.10.99 | ||
| Anzucht von Pilzen auf einf.Nährmedium | IV Untersuchungen... 3a Pilzen.. | 4715 | 100 | 23.12.99 | |||
| AP (Alkalische Phosphatase) | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3587 | 40 | 26.10.99 | |||
| ASL - Titer | III.Untersuchungen... 19.Antikörper... | 4247 | 230 | auch Verdünnungsreihe mit Latexreagenz | 23.12.99 | ||
| ASL(Anti-Streptolysin Latext.) qual. | III.Untersuchungen... 19.Antikörper... | 4231 | 90 | 26.10.99 | |||
| ATIII (Antithrombinm III) | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3930 | 110 | 26.10.99 | |||
| Ausnutzung im Stuhl | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3509 | /1 | 100 | Analog | 26.10.99 | |
| Bakt.Anzucht anaerob | IV Untersuchungen... 1b. Züchtung... | 4533 | 250 | 23.12.99 | |||
| Bakt.Anzucht auf Nährboden aerob | IV Untersuchungen... 1b. Züchtung... | 4530 | 80 | 26.10.99 | |||
| Bakt.Anzucht auf Selektivnährboden | IV Untersuchungen... 1b. Züchtung... | 4538 | 120 | 26.10.99 | |||
| Bakt.Anzucht in CO2 Atmosphäre | IV Untersuchungen... 1b. Züchtung... | 4532 | 100 | 23.12.99 | |||
| Barbiturate | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4153 | 250 | 26.10.99 | |||
| Bence-Jones-Eiweiß im Urin | II.Basislabor 4.Proteine... | 3573 | /2 | 30 | Analog | 26.10.99 | |
| Benzodiazepine | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4154 | 250 | 26.10.99 | |||
| Beta-hämolysierende Streptokokken | IV Untersuchungen... 1c.Identifizierung... | 4572 | 120 | 26.10.99 | |||
| Beta-HCG | III. Untersuchungen... 13.Hormone... | 4024 | 250 | 26.10.99 | |||
| Bilirubin (direktes) | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3582 | 70 | 26.10.99 | |||
| Bilirubin gesamt | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3581 | 40 | 26.10.99 | |||
| Blutgase | III. Untersuchungen... 4. Elektrolyte... | 3710 | 90 | 26.10.99 | |||
| Blutgruppenbestimmung(positiv) | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3982 | 300 | 26.10.99 | |||
| Blutungszeit | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3932 | 60 | 26.10.99 | |||
| BSG | III. Untersuchungen... 4. Elektrolyte... | 3711 | 40 | 26.10.99 | |||
| CA12-5 | III. Untersuchungen... 10.Tumormarker... | 3900 | 300 | 26.10.99 | |||
| CA15-3 | III. Untersuchungen... 10.Tumormarker... | 3901 | 450 | 26.10.99 | |||
| CA19-9 | III. Untersuchungen... 10.Tumormarker... | 3902 | 300 | 26.10.99 | |||
| Calcium | II.Basislabor 2. Elektrolyte... | 3555 | 40 | 26.10.99 | |||
| Carbamazepin | 4156 | 250 | 01.02.02 | ||||
| CEA | III. Untersuchungen... 10.Tumormarker... | 3905 | 250 | 26.10.99 | |||
| CHE (Cholinesterase) | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3589 | 40 | 26.10.99 | |||
| Chlorid im Serum | II.Basislabor 2. Elektrolyte... | 3556 | 30 | 26.10.99 | |||
| Cholesterin | II.Basislabor 3.Kohlehydrat... | 3562 | 40 | 26.10.99 | |||
| Chymotrypsin | III. Untersuchungen... 7.Substrate... | 3787 | 120 | 26.10.99 | |||
| CK | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3590 | 40 | 26.10.99 | |||
| CKMB | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3591 | 50 | 26.10.99 | |||
| Coombstest (direkter) mit 2 Antiseren | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3997 | 120 | 26.10.99 | |||
| CRP -Latextest | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3524 | 100 | 26.10.99 | |||
| CRP quantitativ | III. Untersuchungen... 6.Proteine | 3741 | 200 | 26.10.99 | |||
| D-Dimer quant. | 3938 | 360 | auch Cardiac Reader | 16.09.01 | |||
| Digitoxin | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4161 | 250 | z.B.Blutagar mit CNA je Nährboden | 26.10.99 | ||
| Digoxin | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4162 | 250 | 26.10.99 | |||
| Eisen i. Serum | II.Basislabor 8.Spurenelemente | 3620 | 40 | 26.10.99 | |||
| Eisenbindungsbindungskap.EBK | II.Basislabor 8.Spurenelemente | 3620 | 40 | Analog | 26.10.99 | ||
| Eisenfärbung im Knochenmark | III. Untersuchungen... 3. Körperzellen | 3682 | 120 | 16.09.01 | |||
| Eiweiß i. Serum | II.Basislabor 4.Proteine... | 3573 | 30 | 26.10.99 | |||
| Eiweiß i. Urin | III. Untersuchungen... 6.Proteine | 3760 | 70 | 26.10.99 | |||
| Elastase (Ligandenassay) | III. Untersuchungen... 7.Substrate... | 3791 | 290 | 26.10.99 | |||
| Elastase(Immundiffusion) | III. Untersuchungen... 7.Substrate... | 3792 | 180 | 26.10.99 | |||
| Elektrophorese Serum-Eiweiß | II.Basislabor 4.Proteine... | 3574 | 200 | Eiweißbest.extra zählen | 26.10.99 | ||
| Enterokokken | IV Untersuchungen... 1c.Identifizierung... | 4576 | 120 | 26.10.99 | |||
| Erythrozyten Zählkammer | M I. Vorhalteleistungen Praxis | 3504 | 60 | nur aus Blut | 26.10.99 | ||
| Erythrozytenresistenz | 3688 | 90 | 01.02.02 | ||||
| Fehling | II.Basislabor 4.Proteine... | 3760 | /1 | 70 | Analog | analog zu TP aus Urin | 22.10.01 |
| Ferritin | III. Untersuchungen... 6.Proteine | 3742 | 250 | 26.10.99 | |||
| Fibrinogen nach Claus | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3933 | 100 | Derived-Fibr.nicht zählen | 26.10.99 | ||
| Fibrinogenspaltproduke quant. | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3936 | 250 | 26.10.99 | |||
| Fibrinogenspaltprodukte qual. | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3935 | 120 | 26.10.99 | |||
| Fibrinspaltprodukte qual. | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3937 | 180 | Dimer-Test | 26.10.99 | ||
| Fibrinspaltprodukte quant. | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3938 | 360 | Dimer-Test | 26.10.99 | ||
| Folsäure | 4140 | 250 | 01.02.02 | ||||
| Fragmentocyten | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3508 | /1 | 80 | Analog | 26.10.99 | |
| Fructosamine | III. Untersuchungen... 5.Kohlenhydrat... | 3722 | 70 | 26.10.99 | |||
| FT3 | III. Untersuchungen... 13.Hormone... | 4022 | 250 | 26.10.99 | |||
| FT4 | III. Untersuchungen... 13.Hormone... | 4023 | 250 | 26.10.99 | |||
| Gamma-GT(þGT) | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3592 | 40 | 26.10.99 | |||
| Gentamycin | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4166 | 250 | 23.12.99 | |||
| Gerinnungsfaktoren(II,V,VIII,IX,X) | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3939 | 460 | je Faktor | 26.10.99 | ||
| Gerinnungsfaktoren(VII,XI,XII) | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3940 | 720 | je Faktor | 26.10.99 | ||
| Gesamteiweiß im Punktat | III. Untersuchungen... 6.Proteine | 3760 | /2 | 70 | Analog | analog zu TP aus Urin | 22.10.01 |
| Giemsafärbung | IV Untersuchungen... 1. Bakterien... | 4510 | 110 | 16.09.01 | |||
| GLDH | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3593 | 50 | 26.10.99 | |||
| Glucose | II.Basislabor 3.Kohlehydrat... | 3560 | 40 | Glucose i.Ser./Urin/Hämolysat.etc. | 26.10.99 | ||
| GOT | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3594 | 40 | 26.10.99 | |||
| GPT | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3595 | 40 | 26.10.99 | |||
| gr.Blutbild maschinell | II.Basislabor 1. Körperzellen.. | 3551 | 20 | zusätzlich zum kleinen Blutbild | 22.10.01 | ||
| gr.Synoviaanalyse | N Histologie- II.Zytologie | 4852 | /1 | 174 | 23.12.99 | ||
| Gramfärbung (Bakterienkulturausstrich) | IV Untersuchungen... 1c.Identifizierung... | 4553 | 60 | 26.10.99 | |||
| Gramfärbung aus Nativmaterial | IV Untersuchungen... 1. Bakterien... | 4511 | 110 | 26.10.99 | |||
| Haptoglobin | III. Untersuchungen... 6.Proteine | 3747 | 180 | 23.12.99 | |||
| Harnsäure | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3583 | 40 | 26.10.99 | |||
| Harnstoff | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3584 | 40 | 26.10.99 | |||
| HbA1; HbA1c | II.Basislabor 3.Kohlehydrat... | 3561 | 200 | 26.10.99 | |||
| HBDH | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3596 | 40 | 26.10.99 | |||
| HBeAg | IV Untersuchungen... 2a Viren.. | 4642 | 250 | 26.10.99 | |||
| HBF-Zellen | III. Untersuchungen... 3. Körperzellen | 3689 | 160 | mikroskopisch | 22.10.01 | ||
| HBsAg | IV Untersuchungen... 2a Viren.. | 4643 | 250 | 26.10.99 | |||
| HDL-Cholesterin | II.Basislabor 3.Kohlehydrat... | 3563 | 40 | 26.10.99 | |||
| HIV-Antikörper | III.Untersuchungen... 20.Antikörper... | 4322 | 290 | 26.10.99 | |||
| Identifiz.Untersuch.;Bunte Reihe > 8 Reakt. | IV Untersuchungen... 1c.Identifizierung... | 4549 | 240 | 26.10.99 | |||
| Identifiz.Untersuch.;Bunte Reihe bis 8 Reakt. | IV Untersuchungen... 1c.Identifizierung... | 4548 | 160 | 26.10.99 | |||
| Identifizierung (Koagulase) | IV Untersuchungen... 1c.Identifizierung... | 4546 | 120 | 26.10.99 | |||
| IgA | II.Basislabor 4.Proteine... | 3571 | 150 | 26.10.99 | |||
| IgE | II.Basislabor 4.Proteine... | 3572 | 250 | 26.10.99 | |||
| IGG | II.Basislabor 4.Proteine... | 3571 | /1 | 150 | 26.10.99 | ||
| IGM | II.Basislabor 4.Proteine... | 3571 | /2 | 150 | 26.10.99 | ||
| Immun Anti-A/B | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3987 | 140 | Analog | 26.10.99 | ||
| Kalium | II.Basislabor 2. Elektrolyte... | 3557 | 30 | 26.10.99 | |||
| Kapillare Blutabnahme bei Kind.u.8 Jahren | BII Blutentnahmen.... | 250a | 40 | 26.10.99 | |||
| Katalase | IV Untersuchungen... 1c.Identifizierung... | 4545 | /1 | 60 | 26.10.99 | ||
| Kell | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3985 | 200 | 26.10.99 | |||
| kl.Blutbild | II.Basislabor 1. Körperzellen.. | 3550 | 60 | 26.10.99 | |||
| kl.Synoviaanalyse | III. Untersuchungen... 2. Sekrete..... | 3660 | 40 | mikroskop.Analyse | 22.10.01 | ||
| Knochenmarkaustrich je Färbung | III. Untersuchungen... 3. Körperzellen | 3683 | 250 | 26.10.99 | |||
| Kokain | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4158 | 250 | 26.10.99 | |||
| Kreatinin | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3585 | 40 | 26.10.99 | |||
| Kreatininclearance | II.Basislabor 7. Funktionsteste | 3615 | 60 | 26.10.99 | |||
| Kreuzprobe | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 4001 | 300 | je Kons. mit einmal. ABD-Best.des Pat. | 26.10.99 | ||
| Kryoglobuline | II.Basislabor 4.Proteine... | 3573 | /3 | 30 | Analog | 26.10.99 | |
| Kugelzellen | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3508 | /2 | 80 | Analog | 26.10.99 | |
| Kupfer | III. Untersuchungen... 17.Spurenelemente... | 4131 | 40 | 23.12.99 | |||
| Lactat | III. Untersuchungen... 7.Substrate... | 3781 | 220 | 26.10.99 | |||
| Lactosebelastung 30 min. | III. Untersuchungen... 14.Funktionsteste... | 4108 | 200 | oder mit DV 5 mal BZ à 40 Punkte | 16.09.01 | ||
| Lamblien | IV Untersuchungen... 4a Parasiten.. | 4741 | 120 | 23.12.99 | |||
| LAP | III. Untersuchungen... 7.Substrate... | 3778 | /1 | 120 | Analog | 26.10.99 | |
| LDH | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3597 | 40 | 26.10.99 | |||
| LDL-Cholesterin | II.Basislabor 3.Kohlehydrat... | 3564 | 40 | nur gemessen,nicht berechnet | 26.10.99 | ||
| LE (Lupus erythematodes) | IV Untersuchungen... 4a Parasiten.. | 4754 | 250 | 17.09.01 | |||
| Leukozyten Zählkammer | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3505 | 60 | nur aus Blut | 26.10.99 | ||
| Lipase | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3598 | 50 | 26.10.99 | |||
| Liquoreiweiß | III. Untersuchungen... 6.Proteine | 3760 | /1 | 70 | Analog | nach BÄK 3757 (90P)noch nicht verwendbar | 26.10.99 |
| Liquorerythrozytenzahl | III. Untersuchungen... 2. Sekrete..... | 3669 | 60 | 26.10.99 | |||
| Liquorleukozytenzellzahl | III. Untersuchungen... 2. Sekrete..... | 3670 | 60 | 26.10.99 | |||
| Liquorzucker | II.Basislabor 3.Kohlehydrat... | 3560 | /1 | 40 | 26.10.99 | ||
| Lithium | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4214 | 60 | 26.10.99 | |||
| Magnesium | II.Basislabor 8.Spurenelemente | 3621 | 40 | 26.10.99 | |||
| MAK | III. Untersuchungen... 8.Antikörper... | 3871 | 450 | 26.10.99 | |||
| Malarianachweis | IV Untersuchungen... 4a Parasiten.. | 4753 | 250 | 26.10.99 | |||
| man.Differentialblutbild | III. Untersuchungen... 3. Körperzellen | 3680 | 90 | 16.09.01 | |||
| Marijuana-Cannabis | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4155 | 250 | z.B.Blut-Endo etc(kein Uricult) je Nährboden | 26.10.99 | ||
| Methadon | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4168 | 250 | 26.10.99 | |||
| Methamphetamine | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4182 | /2 | 250 | 26.10.99 | ||
| Methylenblaufärbung | IV Untersuchungen... 1. Bakterien... | 4506 | 90 | Pyr-Test (Fa.ABBOTT) | 26.10.99 | ||
| Methylenblaufärbung aus Pilzanzucht | IV Untersuchungen... 3c Identifizierung.. | 4722 | 120 | 23.12.99 | |||
| Mikroalbumin i. Urin | III. Untersuchungen... 6.Proteine | 3736 | 120 | 26.10.99 | |||
| Mikroskop.Beurteilung Präp.nativ | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3508 | 80 | 26.10.99 | |||
| Mononucleose qual. | III.Untersuchungen... 20.Antikörper... | 4300 | 90 | 26.10.99 | |||
| Morphine-Opiate | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4172 | 250 | 26.10.99 | |||
| Morphol.Diff.des Liquorausstrich. | III. Untersuchungen... 2. Sekrete..... | 3671 | 160 | 26.10.99 | |||
| Myoglobin | 3756 | 200 | Immunologisch und Cardiac Reader | 16.09.01 | |||
| Natrium | II.Basislabor 2. Elektrolyte... | 3558 | 30 | 26.10.99 | |||
| OGT | II.Basislabor 7. Funktionsteste | 3613 | 160 | mit 2 bis 4 Werten (bei DV evtl.Einzel BZ) | 16.09.01 | ||
| Okultes Blut im Stuhl | III. Untersuchungen... 1.Ausscheidungen... | 3650 | 60 | dreimalige Untersuchung | 23.12.99 | ||
| Optochin | IV Untersuchungen... 1c.Identifizierung... | 4545 | /2 | 60 | 26.10.99 | ||
| Orientierende Idendifizierung | IV Untersuchungen... 1c.Identifizierung... | 4545 | 60 | 26.10.99 | |||
| Osmolaltität Serum ,Urin etc. | III. Untersuchungen... 4. Elektrolyte... | 3716 | 50 | 26.10.99 | |||
| Osmotische Resistenz | III. Untersuchungen... 3. Körperzellen | 3688 | 90 | 26.10.99 | |||
| Oxidase | IV Untersuchungen... 1c.Identifizierung... | 4545 | /3 | 60 | 26.10.99 | ||
| Oxyurennachweis i.Stuhlabstr. | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3508 | /3 | 80 | Analog | 26.10.99 | |
| Pandytest | 3760 | /4 | 18.09.01 | ||||
| Pankreolauryltest | II.Basislabor 7. Funktionsteste | 3610 | 100 | Analog | 26.10.99 | ||
| Papanicolau Färbung | N Histologie- II.Zytologie | 4851 | /2 | 174 | 23.12.99 | ||
| Phencyclidine | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4182 | /3 | 250 | 26.10.99 | ||
| Phenobarbital | 4173 | 250 | 01.02.02 | ||||
| Phenytoin | 4174 | 250 | 01.02.02 | ||||
| Phosphat | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3580 | 40 | 26.10.99 | |||
| ProC-Globaltest | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3951 | 450 | 26.10.99 | |||
| Prostata Phosphatase | III. Untersuchungen... 7.Substrate... | 3795 | 110 | 26.10.99 | |||
| Prüfung d.Empfindlichkeit (Agardiffussion) | IV Untersuchungen... 1f.Empfindlichkeits.. | 4610 | 20 | 26.10.99 | |||
| Prüfung d.Empfindlichkeit (MHK-Bestimmung) | IV Untersuchungen... 1f.Empfindlichkeits.. | 4612 | 50 | 16.09.01 | |||
| Prüfung d.Empfindlichkeit(Break-Point-Meth.) | IV Untersuchungen... 1f.Empfindlichkeits.. | 4611 | 30 | 26.10.99 | |||
| PSA freies | III. Untersuchungen... 10.Tumormarker... | 3908 | /1 | 300 | Analog | 26.10.99 | |
| PSA gesamt | III. Untersuchungen... 10.Tumormarker... | 3908 | 300 | 26.10.99 | |||
| PTT (part.Thromboplastinzeit) | II.Basislabor 6. Gerinnungssystem | 3605 | 50 | 26.10.99 | |||
| Quick | II.Basislabor 6. Gerinnungssystem | 3607 | 50 | 26.10.99 | |||
| Reptilase | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3955 | 100 | 26.10.99 | |||
| Retikolocyten | II.Basislabor 1. Körperzellen.. | 3552 | 70 | 26.10.99 | |||
| RF (Rheumafaktoren-Latextest) | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3526 | 100 | 26.10.99 | |||
| Rhesusformel | III. Untersuchungen... 12. Gerinnungs.... | 3983 | 200 | 17.09.01 | |||
| Rheumafaktor quantitativ | III.Untersuchungen... 19.Antikörper... | 4250 | 230 | auch Verdünnungsreihe mit Latexreagenz | 23.12.99 | ||
| Röteltiter | III.Untersuchungen... 20.Antikörper... | 4306 | 240 | 23.12.99 | |||
| Saure Phosphatase | II.Basislabor 5.Substrate.... | 3599 | 70 | 26.10.99 | |||
| Schwangerschaftstest qual. Nachweisgr.<50 | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3529 | 150 | U/L siehe Packungsbeilage | 26.10.99 | ||
| Schwangerschaftstest qual. Nachweisgr.<500 | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3528 | 130 | U/L siehe Packungsbeilage | 26.10.99 | ||
| Sichelzellennachweis | III. Untersuchungen... 3. Körperzellen | 3689 | 160 | Analog | 16.09.01 | ||
| Spermiogramm | III. Untersuchungen... 2. Sekrete..... | 3668 | 400 | 26.10.99 | |||
| Spezifisches Gewicht | III. Untersuchungen... 4. Elektrolyte... | 3716 | /1 | 50 | Analog | Spindel oder Waage (Teststreifen nicht) | 26.10.99 |
| Strep A | III.Untersuchungen... 19.Antikörper... | 4234 | /1 | 90 | 26.10.99 | ||
| Streptokokken B Test | III.Untersuchungen... 19.Antikörper... | 4234 | 90 | 26.10.99 | |||
| Theophyllin | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4179 | 250 | 26.10.99 | |||
| Thrombozyten Zählkammer | I. Vorhalteleistungen Praxis | 3506 | 60 | nur aus Blut | 26.10.99 | ||
| TPA | III. Untersuchungen... 10.Tumormarker... | 3911 | 450 | 26.10.99 | |||
| TPS | III. Untersuchungen... 10.Tumormarker... | 3911 | /1 | 450 | Analog | 26.10.99 | |
| TRAK | III. Untersuchungen... 8.Antikörper... | 3879 | 550 | 26.10.99 | |||
| Transferrin | II.Basislabor 4.Proteine... | 3575 | 100 | 26.10.99 | |||
| Treponema pallidum | III.Untersuchungen... 19.Antikörper... | 4232 | 90 | 23.12.99 | |||
| Trichomonaden aus dem Sediment | IV Untersuchungen... 4a Parasiten.. | 4749 | 160 | 23.12.99 | |||
| Trichomonaden aus Nativmaterial | IV Untersuchungen... 4a Parasiten.. | 4743 | 120 | 22.10.01 | |||
| Tricycl.Antidepressiva | III.Untersuchungen... 18.Arzneimittel... | 4182 | /1 | 250 | 26.10.99 | ||
| Triglyceride | II.Basislabor 3.Kohlehydrat... | 3565 | 40 | 26.10.99 | |||
| Troponin T qual. | III. Untersuchungen... 6.Proteine | 3741 | /1 | 200 | Analog | die vorgeschl.analoge Nr.3732 exist.nicht. | 16.09.01 |
| Troponin T quant. | 4291 | 350 | Analog | Immunologisch und Cardiac Reader | 16.09.01 | ||
| TSH | III. Untersuchungen... 13.Hormone... | 4030 | 250 | 26.10.99 | |||
| TSH nach TRH | III. Untersuchungen... 14.Funktionsteste... | 4117 | 500 | zweimal 4030 auch möglich | 22.10.01 | ||
| TZ (Plasmathrombinzeit) | II.Basislabor 6. Gerinnungssystem | 3606 | 70 | 26.10.99 | |||
| Uricult | IV Untersuchungen... 1e.Keimzahl... | 4605 | /2 | 60 | nur bei Keimzahlbest.zählen | 26.10.99 | |
| Urinkammerzählung | III. Untersuchungen... 1.Ausscheidungen... | 3654 | /1 | 80 | Analog | nur einmal /Urin | 26.10.99 |
| Urinsediment | III. Untersuchungen... 1.Ausscheidungen... | 3653 | 50 | 26.10.99 | |||
| Urinstatus | III. Untersuchungen... 1.Ausscheidungen... | 3652 | 35 | 26.10.99 | |||
| Valpoinsäure | 4181 | 250 | 01.02.02 | ||||
| Venöse Blutabnahme | BII Blutentnahmen.... | 250 | 40 | 26.10.99 | |||
| Vit.B12 | 4140 | 250 | 01.02.02 | ||||
| Wurmeier im Stuhl aus Nativmaterial | IV Untersuchungen... 4a Parasiten.. | 4744 | 120 | auch Oxyuren | 23.12.99 | ||
| Wurmeier im Stuhl nach Anreicherung | IV Untersuchungen... 4a Parasiten.. | 4750 | 160 | 23.12.99 | |||
| Zellzahl Punktate o.ä. | III. Untersuchungen... 2. Sekrete..... | 3670 | /1 | 60 | Analog | 26.10.99 | |
| Ziehl Neelsen Färbung | IV Untersuchungen... 1. Bakterien... | 4512 | 110 | 23.12.99 | |||
| Zuckerwassertest | III. Untersuchungen... 3. Körperzellen | 3688 | /1 | 90 | Analog | 26.10.99 |
Letzte Aktualisierung 15.03.02
Durch Gerd Thomi